Массив актуальной информации. Самые свежие новости. Доступная лента событий. Первоисточники. Факты. Происшествия. Катастрофы. Конфликты. Скандалы.

Смотреть онлайн фильмы, слушать радио онлайн, хорошее качество - Cinema Snob

пятница, октября 30, 2009

31/10 USD ЦБ РФ 29.0488 (-0.2953) | 30/10 EUR ЦБ РФ 43.2180 (-0.0309) | EUR/USD 12:01 1.4832-1.4834

@ASTERA | Курсы валют | 30 октября 2009

Подпишитесь и выиграйте мобильный проигрыватель для экстремалов LaCinema Rugged!
http://www.astera.ru/promo/marvel_lacie_lacinema_rugged/
Специальная акция на канале @ASTERA.


Спрос Предложение
USD/TOD_UTS 12:01 29.045 29.0499
USD/TOM_UTS 12:01 29.0585 29.0599
EUR/RUB_UTS 12:01 43.08 43.094
EUR/USD 12:01 1.4832 1.4834

Курсы валют Центрального банка Российской Федерации

Код | Наименование валюты | Дата* | Курс | Изм.**
------------------------------------------------------------
USD | 1 Доллар США | 31/10 | 29.0488 | -0.2953
EUR | 1 ЕВРО | 30/10 | 43.2180 | -0.0309
USD | Бивалютная корзина ЦБ РФ | 30/10 | 35.5874 | +0.0792
AUD | 1 Австралийский доллар | 30/10 | 26.5036 | -0.0368
GBP | 1 Англ. фунт стерлингов | 30/10 | 48.2153 | +0.5027
BYR | 1000 Белорусских рублей | 30/10 | 10.7330 | +0.0266
DKK | 10 Датских крон | 30/10 | 58.1175 | +0.0603
ISK | 100 Исландских крон | 30/10 | 23.4931 | +0.0754
KZT | 1 Казахский тенге | 30/10 | 19.4590 | +0.1052
CAD | 1 Канадский доллар | 30/10 | 27.2613 | -0.0152
NOK | 10 Норвежских крон | 30/10 | 51.4583 | -0.0583
XDR | 1 СДР | 30/10 | 46.5720 | +0.1877
SGD | 1 Сингапурский доллар | 30/10 | 20.9496 | +0.1059
TRY | 1 Новая турецкая лира | 30/10 | 19.5797 | +0.0999
UAH | 10 Украинских гривен | 30/10 | 36.0493 | +0.4267
CHF | 1 Швейцарский франк | 30/10 | 28.6284 | +0.0620
SEK | 10 Шведских крон | 30/10 | 41.7116 | -0.1300
JPY | 100 Японских иен | 30/10 | 32.3298 | +0.3380
------------------------------------------------------------
* Дата установления курса Центральным банком Российской Федерации
** Изменение по сравнению с предыдущим курсом
____________________________________________________________________
Данная рассылка осуществляется информационно-деловым каналом @ASTERA
www.astera.ru
Адреса для контактов:
Общий: info@astera.ru
Отдел Обслуживания: support@astera.ru

Подписаться на рассылки информационных бюллетеней канала @ASTERA
Вы можете по адресу:
http://www.astera.ru/subscribe/

Вы можете отказаться от данной рассылки, воспользовавшись
возможностями сервиса:
http://www.astera.ru/unsubscribe/?id=23

Copyright (C) 2009 Astera Group

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Прокомментируйте сообщение