12.01.2010 | Арабские Эмираты закупят кукурузу | |
12.01.2010 | Oil World. Цены на пальмовое масло останутся на высоком уровне | |
12.01.2010 | Чикаго. Котировки на соевые бобы снизились в связи с благоприятной погодой в Южной Америке - УкрАгроКонсалт | |
12.01.2010 | Oil World. Перспективы для экспорта сои и шрота из США понижательные, масла - позитивные | |
12.01.2010 | Индия может продлить срок субсидированных продаж пищевых масел | |
12.01.2010 | Тайвань проведет тендер по закупке кукурузы и сои | |
12.01.2010 | СВОТ. Фьючерс на кукурузу снизился в связи с заявлением президента Аргентины - УкрАгроКонсалт | |
12.01.2010 | Президент Аргентины. Экспорт кукурузы может составить 9 млн.тонн | |
12.01.2010 | Celeres. Продано 23% урожая сои 2009/10 года | |
12.01.2010 | Тайвань закупил кукурузу из США | |
12.01.2010 | Производство зерна в Венгрии в 2009 году сократилось | |
12.01.2010 | На биржевых торгах в Чикаго пшеничные фьючерсы повысились в ожидании выхода очередного отчета МСХ США - УкрАгроКонсалт | |
12.01.2010 | Cadbury снова рекомендовала акционерам не принимать предложение Kraft Foods о слиянии | |
12.01.2010 | Грузооборот портов Балтии за 11 месяцев 2009 года сократился на 2,1% | |
12.01.2010 | Metro сократила объем продаж на 3,6% | |
12.01.2010 | Merrill Lynch считает, что кризис закончился | |
12.01.2010 | Перевалка грузов через иранский порт Ноушехр превысила миллион тонн | |
12.01.2010 | Французский Societe Generale сконцентрировал более 98% Профин Банка | |
12.01.2010 | Порт Роттердам планирует увеличить грузооборот по итогам 2010 года более чем на 3% | |
12.01.2010 | Правительство КНР планирует в 2010 году инвестировать в экономику $145,3 млрд | |
12.01.2010 | В 2010г. Великобритания вновь посеет ГМ-пшеницу | |
12.01.2010 | Египет ищет в Уганде земли, пригодные для выращивания пшеницы | |
12.01.2010 | Мировая экономика продолжает восстанавливаться - глава ЕЦБ | |
12.01.2010 | США. Тяжелая зима для американских зернопроизводителей - качество и урожайность зерна снижаются | |
12.01.2010 | В прошлом году инфляция в Литве составила 1,3% | |
12.01.2010 | Объем экспорта аргентинской пшеницы почти в два раза ниже прошлогоднего | |
12.01.2010 | ЕЦБ не собирается менять прогноз ВВП еврозоны на 2010 г | |
12.01.2010 | Коммерческий ГМ-рис попадет на рынок Китая в 2011 году | |
12.01.2010 | Moody's обещает вялое восстановление экономики | |
12.01.2010 | Евросоюз: котировки мукомольной пшеницы снизились на фундаментальных факторах | |
12.01.2010 | Итоги торгов нефтяных фьючерсов 11.01.2010 | |
12.01.2010 | Объем торгов на 22 индийских сырьевых биржах в апреле-декабре вырос на 50% | |
12.01.2010 | Бразилия. Урожай зерновых и масличных-2010 вновь будет рекордным | |
12.01.2010 | Таиланд и Бразилия просят ЕС об увеличении квоты на импорт курятины | |
12.01.2010 | Пакистан планирует постепенно перейти на самообеспечение пшеницей | |
12.01.2010 | Ferrero намерена привлечь 3 млрд евро для покупки Cadbury | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Прокомментируйте сообщение