Подпишитесь и выиграйте мобильный проигрыватель для экстремалов LaCinema Rugged!
http://www.astera.ru/promo/marvel_lacie_lacinema_rugged/
Специальная акция на канале @ASTERA.
Спрос Предложение
USD/TOD_UTS 12:01 29.173 29.1799
USD/TOM_UTS 12:01 29.1775 29.182
EUR/RUB_UTS 12:01 43.24 43.2495
EUR/USD 12:01 1.4822 1.4822
Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
Код | Наименование валюты | Дата* | Курс | Изм.**
------------------------------------------------------------
USD | 1 Доллар США | 06/11 | 29.1330 | -0.1007
EUR | 1 ЕВРО | 04/11 | 43.1606 | +0.1018
USD | Бивалютная корзина ЦБ РФ | 04/11 | 35.5008 | +0.0674
AUD | 1 Австралийский доллар | 04/11 | 26.1992 | -0.1925
GBP | 1 Англ. фунт стерлингов | 04/11 | 47.6772 | -0.1199
BYR | 1000 Белорусских рублей | 04/11 | 10.6770 | -0.0130
DKK | 10 Датских крон | 04/11 | 57.9344 | +0.0343
ISK | 100 Исландских крон | 04/11 | 23.4762 | +0.1822
KZT | 1 Казахский тенге | 04/11 | 19.3812 | +0.0177
CAD | 1 Канадский доллар | 04/11 | 27.0833 | +0.0864
NOK | 10 Норвежских крон | 04/11 | 50.5485 | -0.5505
XDR | 1 СДР | 04/11 | 46.4944 | +0.0785
SGD | 1 Сингапурский доллар | 04/11 | 20.8827 | -0.0063
TRY | 1 Новая турецкая лира | 04/11 | 19.3690 | -0.0706
UAH | 10 Украинских гривен | 04/11 | 35.5641 | -0.4561
CHF | 1 Швейцарский франк | 04/11 | 28.5402 | -0.0090
SEK | 10 Шведских крон | 04/11 | 41.2748 | -0.0355
JPY | 100 Японских иен | 04/11 | 32.4765 | +0.0976
------------------------------------------------------------
* Дата установления курса Центральным банком Российской Федерации
** Изменение по сравнению с предыдущим курсом
____________________________________________________________________
Данная рассылка осуществляется информационно-деловым каналом @ASTERA
www.astera.ru
Адреса для контактов:
Общий: info@astera.ru
Отдел Обслуживания: support@astera.ru
Подписаться на рассылки информационных бюллетеней канала @ASTERA
Вы можете по адресу:
http://www.astera.ru/subscribe/
Вы можете отказаться от данной рассылки, воспользовавшись
возможностями сервиса:
http://www.astera.ru/unsubscribe/?id=23
Copyright (C) 2009 Astera Group
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Прокомментируйте сообщение