Подпишитесь и выиграйте мобильный проигрыватель для экстремалов LaCinema Rugged!
http://www.astera.ru/promo/marvel_lacie_lacinema_rugged/
Специальная акция на канале @ASTERA.
Спрос Предложение
USD/TOD_UTS 12:01 28.9551 28.9649
USD/TOM_UTS 12:01 28.971 28.977
EUR/RUB_UTS 12:01 43.5 43.51
EUR/USD 12:01 1.5023 1.5022
Курсы валют Центрального банка Российской Федерации
Код | Наименование валюты | Дата* | Курс | Изм.**
------------------------------------------------------------
USD | 1 Доллар США | 24/10 | 29.0003 | -0.0855
EUR | 1 ЕВРО | 23/10 | 43.5705 | -0.0298
USD | Бивалютная корзина ЦБ РФ | 23/10 | 35.6039 | -0.0565
AUD | 1 Австралийский доллар | 23/10 | 26.8782 | -0.1657
GBP | 1 Англ. фунт стерлингов | 23/10 | 48.2853 | +0.1733
BYR | 1000 Белорусских рублей | 23/10 | 10.6972 | -0.0288
DKK | 10 Датских крон | 23/10 | 58.5604 | -0.0432
ISK | 100 Исландских крон | 23/10 | 23.8281 | +0.0575
KZT | 1 Казахский тенге | 23/10 | 19.3075 | -0.0379
CAD | 1 Канадский доллар | 23/10 | 27.7775 | -0.0376
NOK | 10 Норвежских крон | 23/10 | 52.3022 | +0.1508
XDR | 1 СДР | 23/10 | 46.4384 | -0.1469
SGD | 1 Сингапурский доллар | 23/10 | 20.8426 | -0.0801
TRY | 1 Новая турецкая лира | 23/10 | 19.8132 | -0.1172
UAH | 10 Украинских гривен | 23/10 | 35.3412 | -0.1167
CHF | 1 Швейцарский франк | 23/10 | 28.8378 | -0.0375
SEK | 10 Шведских крон | 23/10 | 42.4251 | +0.3322
JPY | 100 Японских иен | 23/10 | 31.8069 | -0.4008
------------------------------------------------------------
* Дата установления курса Центральным банком Российской Федерации
** Изменение по сравнению с предыдущим курсом
____________________________________________________________________
Данная рассылка осуществляется информационно-деловым каналом @ASTERA
www.astera.ru
Адреса для контактов:
Общий: info@astera.ru
Отдел Обслуживания: support@astera.ru
Подписаться на рассылки информационных бюллетеней канала @ASTERA
Вы можете по адресу:
http://www.astera.ru/subscribe/
Вы можете отказаться от данной рассылки, воспользовавшись
возможностями сервиса:
http://www.astera.ru/unsubscribe/?id=23
Copyright (C) 2009 Astera Group
Комментариев нет:
Отправить комментарий
Прокомментируйте сообщение